Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
- | - | - | 8030 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
---|---|---|
2017 | 19 208 тыс. руб. | 19 118 тыс. руб. |
2018 | 14 647 тыс. руб. | 14 661 тыс. руб. |
2019 | 11 136 тыс. руб. | 10 454 тыс. руб. |
2020 | 8 030 тыс. руб. | 7 700 тыс. руб. |
ЧОУ ВО "БЭПИ", 2013-2024 г. |