Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
- | - | - | 9341 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
---|---|---|
2020 | 8 030 тыс. руб. | 7 700 тыс. руб. |
2021 | 10 694 тыс. руб. | 9 836 тыс. руб. |
2022 | 9 149 тыс. руб. | 8 987 тыс. руб. |
2023 | 9 341 тыс. руб. | 9 283 тыс. руб. |
ЧОУ ВО "БЭПИ", 2013-2025 г. |