Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 7 | 7 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
ЧОУ ВО "БЭПИ", 2013-2024 г. |