Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
37.03.01 | Психология | Высшее образование | бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование | бакалавриат | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование | бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование | бакалавриат | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование | бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование | бакалавриат | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование | бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование | бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование | бакалавриат | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
ЧОУ ВО "БЭПИ", 2013-2025 г. |